Tableau des disponibilités : 2025 – 2026
X = réservée
| N° | NOM | DISPONIBILITÉ | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
| 1 | Le vivant : observation | |||||
| 1 BIS | Le vivant : observation | |||||
| 1 TER | Le vivant : observation | |||||
| 2 A | Les objets techniques: les engrenages Cycle 2 et 3 | |||||
| 2 B | Les objets techniques: les engrenages Cycle 2 et 3 | |||||
| 2 C | Les objets techniques: les engrenages Cycle 2 et 3 | |||||
| 3 | La matière : la météo | |||||
| 3 BIS | La matière : la météo | |||||
| 4 | La matière , l’air : Autour de nous | |||||
| 5 | La matière, l’eau : changement d’état | |||||
| 6 | La matière : masses et mesures | |||||
| 7 | La matière : ciel et terre | |||||
| 8 | La matière, l’eau : Les liquides | |||||
| 8 BIS | La matière, l’eau : Les liquides | |||||
| 9 | Le vivant, le corps : Nos sens | |||||
| 10 | La matière, l’air : Ses propriétés | |||||
| 11 | Géométrie : Les solides | |||||
| 12 A | Le vivant, le corps : le corps humain | |||||
| 12 B | Le vivant, le corps : le corps humain | |||||
| 12 C | Le vivant, le corps : le corps humain | |||||
| 12 D | Le vivant, le corps : le corps humain | |||||
| 12 E | Le vivant, le corps : le corps humain | |||||
| 13 | Les objets, la matière : Électricité | |||||
| 14 | La matière : ciel et terre, Les mouvements | |||||
| 14 BIS | La matière : ciel et terre, Les mouvements | |||||
| 15 | La matière, les liquides : Mélanges, dissolutions | |||||
| 16 | Les objets techniques : Les engrenages cycle 1 et 2 | |||||
| 17 | Les objets techniques : Légos techniques Dacta | |||||
| 18 | Les objets techniques : Légos techniques Dacta type Duplo | |||||


