Tableau des disponibilités : 2022 – 2023
X = réservé
NOM | DISPONIBILITÉ | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
GÉNÉRAL | |||||
Gros cônes | |||||
Cônes | |||||
Petits cônes | |||||
Cônes de travaux | |||||
Cônes ronds plats | |||||
Cônes course longue | |||||
Mini coupelles | |||||
Porte voix | |||||
Aiguilles ballons | |||||
Médailles judo | |||||
Vuvuzela | |||||
Décamètres (20 m) | |||||
Décamètres (50 m) | |||||
14 casques APER | |||||
20 chasubles APER | |||||
Carottes (3 couleurs) | |||||
Poubelles | |||||
Pompe à ballons à pied | |||||
Petits ballons en mousse | |||||
Filets | |||||
Légos | |||||
Cerceaux | |||||
Cerceaux extra-plats souples 32 cm | |||||
Diverses balles (mousse, golf) | |||||
Plaques marelles | |||||
Chasubles | |||||
Piscine gonflable | |||||
Foulards | |||||
Cordes à sauter | |||||
Grandes cordes | |||||
Kit maternelle | |||||
Protections Roller | |||||
Chronomètres | |||||
Sifflet poire | |||||
ULTIMATE | |||||
Frisbee | |||||
GRS / DANSE | |||||
Kit GRS | |||||
Kit Danse | |||||
HANDBALL | |||||
Kit | |||||
Ballons Wizzy Hand TO | |||||
Ballons | |||||
BADMINTON | |||||
Filets | |||||
Kit | |||||
TENNIS | |||||
Balles | |||||
Raquettes | |||||
Kit | |||||
ATHLETISME | |||||
Bâtons relais | |||||
Plaquettes (distance lancer) | |||||
Balles lestées | |||||
Sac à grains | |||||
Haies | |||||
Mini haies | |||||
Vortex grands | |||||
Vortex petis | |||||
Javelots fer | |||||
Javelots mousse | |||||
Baguettes saut en longueur | |||||
Disques | |||||
Anneaux | |||||
Supports à bâtons | |||||
Ballons divers | |||||
Podomètre | |||||
RUGBY | |||||
Ballons | X | ||||
Ballons Full H 300 T3 orange |