Septembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 9h : réunion RASED |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 9h-12h : réunion des directeurs.rices au collège Claude Lorius à Bethoncourt | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Formation REP+ | Formation des nouveaux arrivants en REP | 9h-12h : Formation "Géométrie" cycle 2 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | 9h-12h : Formation "Production d'écrits" cycle 1
9h-12h : Formation EVAR cycles 2 & 3 | | |
| 28 | 29 | 30 | | |
| Stage fil Exincourt | | 9h-12h : Formation "Réviser son écrit" cycle 2 | | |
Octobre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| | | 1 | 2 |
| | | Formation REP+ | Formation REP+ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Formation des nouveaux arrivants en REP+ | 9h-12h : Formation "Fractions" cycle 2 | | Formation REP+ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 9h-12h : Formation "Réviser son écrit" cycle 3 | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | |
Novembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Séminaire IA, Micropolis à Besançon | Formation REP+ | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Férié | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Plan maths : observations croisées | Plan maths : observations croisées | 9h-12h : EVAR Cycles 2 & 3
9h-12h : Plan français réunion 1 | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 9h-12h : Formation "Productions d'écrits" cycle 1 temps 2 | | Formation REP+ CM |
| 30 | | | | |
| | | | |
Décembre 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Formation REP+ | Formation REP+ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Formation des nouveaux arrivants en REP+ | 9h-12h : Formation "Fractions" cycle 2 | | Formation REP+ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 9h-12h : Formation "Réviser son écrit" cycle 3 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Vacances | Vacances | Vacances | Vacances | Vacances |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Vacances | Vacances | Vacances | Vacances | Vacances |
Janvier 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| | | | 1 |
| | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | |
Février 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | |
Mars 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | |
| 29 | 30 | 31 | | |
| Lundi de Pâques | | | | |
Avril 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| | | 1 | 2 |
| | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | |
Mai 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Jeudi de l'Ascension | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Lundi de Pentecôte | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | |
| 31 | | | | |
| | | | |
juin 2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | |
| 28 | 29 | 30 | | |
| | | | |
Ressources pour le premier degré